domingo, 8 de agosto de 2010

Brasileirão - Resultados da 13ª rodada e classificação

 


7/08 - 18h30 Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético-MG
7/08 - 18h30 Guarani-SP 4 x 1 Avaí-SC
8/08 - 16h00 Grêmio-RS 1 x 2 Fluminense-RJ
8/08 - 16h00 Santos-SP x Internacional-RS
8/08 - 16h00 Goiás-GO 1 x 1 Palmeiras-SP
8/08 - 16h00 Ceará-CE 0 x 0 Atlético-GO
8/08 - 16h00 Corinthians-SP 1 x 0 Flamengo-RJ
8/08 - 18h30 Atlético-PR 1 x 1 São Paulo-SP
8/08 - 18h30 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Vitória-BA
8/08 - 18h30 Cruzeiro-MG 0 x 0 Grêmio Prudente-SP


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 29 13 9 2 2 20 9 11 74.4
2  Corinthians-SP 28 13 8 4 1 22 13 9 71.8
3  Ceará-CE 21 13 5 6 2 10 6 4 53.8
4  Internacional-RS 20 12 6 2 4 19 15 4 55.6
5  Cruzeiro-MG 20 13 5 5 3 14 11 3 51.3
6  Avaí-SC 19 13 5 4 4 22 20 2 48.7
7  Santos-SP 18 12 5 3 4 19 16 3 50.0
8  Botafogo-RJ 18 13 4 6 3 23 17 6 46.2
9  Guarani-SP 18 13 4 6 3 16 17 -1 46.2
10  Flamengo-RJ 17 13 4 5 4 12 11 1 43.6
11  Vasco da Gama-RJ 17 13 4 5 4 12 14 -2 43.6
12  São Paulo-SP 16 13 4 4 5 16 15 1 41.0
13  Palmeiras-SP 16 13 3 7 3 14 14 0 41.0
14  Grêmio Prudente-SP 15 13 3 6 4 14 16 -2 38.5
15  Atlético-PR 14 13 4 2 7 17 24 -7 35.9
16  Vitória-BA 14 13 3 5 5 14 17 -3 35.9
17  Goiás-GO 13 13 3 4 6 13 20 -7 33.3
18  Grêmio-RS 12 13 2 6 5 15 19 -4 30.8
19  Atlético-MG 10 13 3 1 9 14 25 -11 25.6
20  Atlético-GO 9 13 2 3 8 11 18 -7 23.1
 
    

Nenhum comentário: