| Campeonato Municipal de Crissiumal 2009/2010 | ||||||||||
| Tabela de Classificação | ||||||||||
| Categoria Principal | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Tiradentes | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 83,33 |
| 2º | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58,33 |
| 3º | Bangu | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 50,00 |
| 4º | Miraguai | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 50,00 |
| 5º | Flamengo | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | - |
| Grupo B | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Vasco | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 66,67 |
| 2º | Guarany | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 50,00 |
| 3º | Ipiranga | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41,67 |
| 4º | Palmeirinhas | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 41,67 |
| 5º | Cruzeiro | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 | 8,33 |
| Campeonato Municipal de Crissiumal 2009/2010 | ||||||||||
| Tabela de Classificação | ||||||||||
| Categoria Aspirantes | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Miraguai | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 75,00 |
| 2º | Bangu | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 75,00 |
| 3º | Tiradentes | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
| 4º | Flamengo | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 25,00 |
| 5º | Fluminense | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 25,00 |
| Grupo B | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Vasco | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 66,67 |
| 2º | Ipiranga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,33 |
| 3º | Guarany | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 58,33 |
| 4º | Cruzeiro | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33,33 |
| 5º | Palmeirinhas | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | -8 | 8,33 |
segunda-feira, 9 de novembro de 2009
Campeonato Municipal de Crissiumal, classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário