terça-feira, 5 de janeiro de 2010

Municipal de Crissiumal - Classificação atualizada

Após 6 rodadas realizadas o Campeonato Municipal de Crissiumal apresenta a seguinte classificação:


Campeonato Municipal de Crissiumal 2009/2010
Tabela de Classificação
Categoria Principal

Grupo A
COL Equipe PG JO VI DE EM GP GC SG APROV.
Tiradentes 13 5 4 0 1 14 2 12    86,67
Bangu 9 5 3 2 0 12 6 6    60,00
Fluminense 7 5 2 2 1 9 11 -2    46,67
Miraguai 6 5 2 3 0 9 15 -6    40,00
Flamengo 0 4 0 4 0 3 13 -10         -  











Grupo B
COL Equipe PG JO VI DE EM GP GC SG APROV.
Vasco 9 5 2 0 1 12 6 6    60,00
Guarany 9 5 2 0 3 15 8 7    60,00
Ipiranga 6 5 1 1 3 6 6 0    40,00
Palmeirinhas 5 4 1 1 2 6 10 -4    41,67
Cruzeiro 1 5 0 4 1 8 17 -9     6,67






















Campeonato Municipal de Crissiumal 2009/2010
Tabela de Classificação
Categoria Aspirantes

Grupo A
COL Equipe PG JO VI DE EM GP GC SG APROV.
Miraguai 9 5 3 2 0 10 8 2    60,00
Bangu 9 5 3 2 0 9 6 3    60,00
Tiradentes 9 5 3 2 0 5 2 3    60,00
Fluminense 6 5 2 3 0 5 7 -2    40,00
Flamengo 3 4 1 3 0 3 9 -6    25,00











Grupo B
COL Equipe PG JO VI DE EM GP GC SG APROV.
Ipiranga 10 5 3 1 1 8 6 2    83,33
Vasco 8 5 2 1 2 6 4 2    66,67
Guarany 8 5 3 2 1 9 3 6    66,67
Cruzeiro 5 5 1 3 1 4 6 -2    41,67
Palmeirinhas 1 4 0 3 1 0 8 -8     8,33

Nenhum comentário: