| Chave 1 | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Grêmio | 7 | 3 |
| 2 | Novo Hamburgo | 7 | 3 |
| 3 | Ypiranga | 4 | 3 |
| 4 | Juventude | 4 | 3 |
| 5 | Esportivo | 3 | 3 |
| 6 | Inter SM | 2 | 3 |
| 7 | Avenida | 0 | 3 |
| 8 | Porto Alegre | 0 | 3 |
| Chave 2 | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | São Luiz | 7 | 3 |
| 2 | São José | 7 | 3 |
| 3 | Internacional | 7 | 3 |
| 4 | Santa Cruz | 6 | 3 |
| 5 | Veranópolis | 5 | 3 |
| 6 | Caxias | 4 | 3 |
| 7 | Pelotas | 3 | 3 |
| 8 | Ulbra | 0 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário