Grupo A
Principais
Fluminense 2 x 1 Tiradentes
Miraguai 7 x 0 Flamengo
Aspirantes
Fluminense 0 x 0 Tiradentes
Miraguai 1 x 3 Flamengo
Grupo B
Principais
Vasco 7 x 0 Palmeirinhas
Guarany 6 x 0 Ipiranga
Aspirantes
Vasco 2 x 0 Palmeirinhas
Guarany 1 x 1 Ipiranga
Com os resultados até aqui, na categoria livre o Tiradentes no grupo A, Vasco e Guarany no grupo B já estão classificados. Nos aspirantes o Bangu está classificado no grupo A e o Ipiranga no grupo B.Vale lembrar que estamos no aguardo da confirmação dos resultados oficiais por parte do CMD, segue abaixo a classificação, também extra-oficial:
| Campeonato Municipal de Crissiumal 2009/2010 | ||||||||||
| Tabela de Classificação | ||||||||||
| Categoria Principal | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Tiradentes | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 76,19 |
| 2º | Miraguai | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | 57,14 |
| 3º | Fluminense | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 55,56 |
| 4º | Bangu | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 50,00 |
| 5º | Flamengo | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | -24 | - |
| Grupo B | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Vasco | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 61,90 |
| 2º | Guarany | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 66,67 |
| 3º | Ipiranga | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33,33 |
| 4º | Palmeirinhas | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | -11 | 33,33 |
| 5º | Cruzeiro | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 19 | -9 | 11,11 |
| Campeonato Municipal de Crissiumal 2009/2010 | ||||||||||
| Tabela de Classificação | ||||||||||
| Categoria Aspirantes | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Bangu | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66,67 |
| 2º | Tiradentes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 52,38 |
| 3º | Miraguai | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | -1 | 42,86 |
| 4º | Fluminense | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 38,89 |
| 5º | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 38,89 |
| Grupo B | ||||||||||
| COL | Equipe | PG | JO | VI | DE | EM | GP | GC | SG | APROV. |
| 1º | Ipiranga | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66,67 |
| 2º | Vasco | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 57,14 |
| 3º | Guarany | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 50,00 |
| 4º | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,33 |
| 5º | Palmeirinhas | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | -12 | 5,56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário