QUARTAS DE FINAL
06/11 | 20:00 | AMF | | X | | CMD CHIAPETA | 95-96 |
06/11 | 20:35 | SIMBRA/BRAGA | | X | | CMD CHIAPETA | Feminino |
06/11 | 21:10 | MERCADO ROQUE/BRAGA | | X | | CMD CHIAPETA | Veteranos |
06/11 | 22:00 | PONTO DOS MOVEIS/BRAGA | | X | | CMD CHIAPETA | Livre |
| | | | | | | |
Jogo 1 ( volta )
12/11 | 20:00 | CMD CHIAPETA | | X | | AMF | 95-96 |
12/11 | 20:35 | CMD CHIAPETA | | X | | SIMBRA/BRAGA | Feminino |
12/11 | 21:10 | CMD CHIAPETA | | X | | MERCADO ROQUE/BRAGA | Veteranos |
12/11 | 22:00 | CMD CHIAPETA | | X | | PONTO DOS MOVEIS/BRAGA | Livre |
| | | | | | | |
Jogo 2 ( ida )
05/11 | 20:00 | CMD PALMITINHO | | x | | ESC. PROF. PRADO | 95-96 |
05/11 | 20:35 | CMD VISTA GAUCHA | | x | | ASAFF | Feminino |
05/11 | 21:10 | CMD VISTA GAUCHA | | x | | POLO CLINICA | Veterano |
05/11 | 22:00 | CMD VISTA GAUCHA | | x | | TIGRAO/DESP. CAMILO | Livre |
| | | | | | | |
Jogo 2 ( volta )
13/11 | 20:00 | ESC. PROF. PRADO | | X | | CMD PALMITINHO | 95-96 |
13/11 | 20:35 | ASAFF | | X | | CMD VISTA GAUCHA | Feminino |
13/11 | 21:10 | POLO CLINICA | | X | | CMD VISTA GAUCHA | Veterano |
13/11 | 22:00 | TIGRAO/DESP. CAMILO | | X | | CMD VISTA GAUCHA | Livre |
| | | | | | | |
Jogo 3 ( ida )
06/11 | 20:00 | ASSOC. CANDELARIA | | X | | CMD BARRA DO GUARITA | 95-96 |
06/11 | 20:35 | CMD PALMITINHO | | X | | CMD BARRA DO GUARITA | Feminino |
06/11 | 21:10 | ASSOC. MIRAGUAENSE | | X | | CMD BARRA DO GUARITA | Veterano |
06/11 | 22:00 | ASSOC. CANDELARIA | | X | | CMD BARRA DO GUARITA | Livre |
| | | | | | | |
Jogo 3 ( volta )
13/11 | 20:00 | CMD BARRA DO GUARITA | | X | | ASSOC. CANDELARIA | 95-96 |
13/11 | 20:35 | CMD BARRA DO GUARITA | | X | | CMD PALMITINHO | Feminino |
13/11 | 21:10 | CMD BARRA DO GUARITA | | X | | ASSOC. MIRAGUENSE | Veterano |
13/11 | 22:00 | CMD BARRA DO GUARITA | | X | | ASSOC. CANDELARIA | Livre |
| | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário